Rentenkommission
Dieser Jahrgang soll mit 70 in Rente gehen
22.06.2026 – 13:09 UhrLesedauer: 2 Min.

Die Rentenkommission hat sich auf 33 Empfehlungen zur Reform der Rente geeinigt. Darunter ist auch eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters. So könnte sie aussehen.
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission hat sich darauf geeinigt, dass das Renteneintrittsalter in Deutschland steigen soll und künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden sollte. Das steht in dem Papier der Kommission, das auch t-online vorliegt. Ziel soll es sein, die Erwerbs- und Rentenphase im Verhältnis 2:1 aufzuteilen, man soll also doppelt so lange arbeiten, wie man später den Ruhestand genießt.
Das würde bedeuten, dass das Renteneintrittsalter um sechs Monate steigt, wenn die allgemeine Lebenserwartung um ein Jahr steigt. Die Kommission empfiehlt, dieses Modell ab 2031 einzusetzen und es regelmäßig zu überprüfen.
Erste Erhöhung des Rentenalters könnte schon 2036 kommen
Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen: Nach Daten des Statistischen Bundesamtes lag die Lebenserwartung für einen Mann, der 1950 geboren wurde, bei rund 65 Jahren, für eine Frau etwas höher bei knapp unter 70. Wer heute in Deutschland geboren wird, hat eine errechnete Lebenserwartung von 78,5 Jahren (Männer) bzw. 83,2 Jahren (Frauen).
Seit den 2000er-Jahren steigt die Lebenserwartung aber nicht mehr so stark an wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit 2010 gilt als grobe Faustregel, dass die durchschnittliche Lebenserwartung um ein Jahr alle zehn Jahre steigt. Durch die Corona-Pandemie gab es einen Knick mit einer höheren Sterblichkeit, sodass sich der Trend etwas abgeflacht hat. Seit 2024 hat sich aber wieder das Vorkrisenniveau eingependelt.
Wenn man davon ausgeht, dass diese Faustformel auch in Zukunft gelten wird, kann man folgenden Anstieg des Renteneintrittsalters ab 2032 errechnen:
| Jahrgang (Geburt) | Renteneintrittsalter | Renteneintrittsjahr |
|---|---|---|
| 1964 | 67 Jahre | 2031 |
| 1965 | 67 Jahre | 2032 |
| 1966 | 67 Jahre | 2033 |
| 1967 | 67 Jahre | 2034 |
| 1968 | 67 Jahre | 2035 |
| 1969 | 67 Jahre und drei Monate | 2036 |
| 1970 | 67 Jahre und drei Monate | 2037 |
| 1971 | 67 Jahre und drei Monate | 2038 |
| 1972 | 67 Jahre und drei Monate | 2039 |
| 1973 | 67 Jahre und drei Monate | 2040 |
| 1974 | 67 Jahre und sechs Monate | 2041 |
| 1975 | 67 Jahre und sechs Monate | 2042 |
| 1976 | 67 Jahre und sechs Monate | 2043 |
| 1977 | 67 Jahre und sechs Monate | 2044 |
| 1978 | 67 Jahre und sechs Monate | 2045 |
| 1979 | 67 Jahre und neun Monate | 2046 |
| 1980 | 67 Jahre und neun Monate | 2047 |
| 1981 | 67 Jahre und neun Monate | 2048 |
| 1982 | 67 Jahre und neun Monate | 2049 |
| 1983 | 67 Jahre und neun Monate | 2050 |
| 1984 | 68 Jahre | 2051 |
| 1985 | 68 Jahre | 2052 |
| 1986 | 68 Jahre | 2053 |
| 1987 | 68 Jahre | 2054 |
| 1988 | 68 Jahre | 2055 |
| 1989 | 68 Jahre und drei Monate | 2056 |
| 1990 | 68 Jahre und drei Monate | 2057 |
| 1991 | 68 Jahre und drei Monate | 2058 |
| 1992 | 68 Jahre und drei Monate | 2059 |
| 1993 | 68 Jahre und drei Monate | 2060 |
| 1994 | 68 Jahre und sechs Monate | 2061 |
| 1995 | 68 Jahre und sechs Monate | 2062 |
| 1996 | 68 Jahre und sechs Monate | 2063 |
| 1997 | 68 Jahre und sechs Monate | 2064 |
| 1998 | 68 Jahre und sechs Monate | 2065 |
| 1999 | 68 Jahre und neun Monate | 2066 |
| 2000 | 68 Jahre und neun Monate | 2067 |
| 2001 | 68 Jahre und neun Monate | 2068 |
| 2002 | 68 Jahre und neun Monate | 2069 |
| 2003 | 68 Jahre und neun Monate | 2070 |
| 2004 | 69 Jahre | 2071 |
| 2005 | 69 Jahre | 2072 |
| 2006 | 69 Jahre | 2073 |
| 2007 | 69 Jahre | 2074 |
| 2008 | 69 Jahre | 2075 |
| 2009 | 69 Jahre und drei Monate | 2076 |
| 2010 | 69 Jahre und drei Monate | 2077 |
| 2011 | 69 Jahre und drei Monate | 2078 |
| 2012 | 69 Jahre und drei Monate | 2079 |
| 2013 | 69 Jahre und drei Monate | 2080 |
| 2014 | 69 Jahre und sechs Monate | 2081 |
Hinweis: Ob sich die Lebenserwartung wirklich so entwickelt, steht nicht fest. Denkbar wäre auch eine wieder sinkende Lebenserwartung, in diesem Fall könnte das Renteneintrittsalter stagnieren oder sogar wieder zurückgehen. Deshalb ist diese Tabelle nur als grobe Richtlinie zu verstehen. Zudem steht auch nicht fest, ob die Regierung auch in Drei- und Neun-Monatsschritten das Eintrittsalter anheben würde. Bei der aktuellen Erhöhung des Renteneintrittsalters (die noch bis 2031 läuft) wird dies allerdings gemacht.
Würde die Entwicklung wie hier berechnet fortgeführt werden, würden Kinder, die im Jahr 2024 geboren wurden, erstmals mit 70 Jahren in Rente gehen können. Diese Kinder könnten also erstmals die kolportierte „Rente mit 70“ erleben.
