Bundesland-Vergleich
So lange müssen Käufer für die Grunderwerbsteuer arbeiten
23.05.2026 – 11:44 UhrLesedauer: 3 Min.

Beim Immobilienkauf werden die Nebenkosten oft unterschätzt. Vor allem die Grunderwerbsteuer belastet stark, wie ein Vergleich der Bundesländer zeigt.
Die Grunderwerbsteuer wird für viele Immobilienkäufer in Deutschland zur hohen Hürde. Wer 40 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Finanzierung zurücklegt und durchschnittlich verdient, braucht in Berlin und Hamburg fast zweieinhalb Jahre, um allein diese Steuer aufzubringen. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Onlineplattform Immoscout24. Wohnungskäufer müssen dort rund 15 Monatsgehälter aufbringen.
Deutlich entspannter ist die Situation in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Dort reichen Durchschnittsverdienern etwa vier Monatsgehälter, um die Grunderwerbsteuer für eine Wohnung zu bezahlen. Beim Hauskauf sind es elf (Thüringen) beziehungsweise zwölf Gehälter (Sachsen-Anhalt).
- Hauskauf: Diese Steuern fallen an – und das können Sie absetzen
- Grunderwerbsteuer teilen? Das ist gesetzlich möglich
Immoscout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford sagt dazu: „Hamburg und Berlin haben seit Jahren die niedrigsten Eigentümerquoten Deutschlands. Nicht nur hohe Kaufpreise, sondern auch hohe Nebenkosten sind dort eine erhebliche Hürde auf dem Weg ins Eigentum“.
Hohe Preise treffen auf hohe Steuersätze
Die Höhe der Grunderwerbsteuer hängt vom Kaufpreis und vom jeweiligen Steuersatz des Bundeslandes ab. Dieser liegt derzeit zwischen 3,5 Prozent in Bayern und 6,5 Prozent unter anderem in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.
Besonders teuer wird es dort, wo hohe Immobilienpreise auf hohe Steuersätze treffen. In Hamburg und Berlin zahlen Käufer einer durchschnittlichen 70-Quadratmeter-Wohnung jeweils mehr als 23.500 Euro Grunderwerbsteuer. Trotz etwas höherer Kaufpreise in Hamburg fällt die Belastung ähnlich aus, weil der Steuersatz dort mit 5,5 Prozent niedriger ist als in Berlin mit 6 Prozent.
Die folgende Tabelle zeigt die Belastung durch die Grunderwerbsteuer für eine Eigentumswohnung:
| Durchschnittlicher Kaufpreis | Grunderwerbsteuer | Durchschnittliches Monatsgehalt | Monate* | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 262.240 Euro | 13.112 Euro (5,0 %) | 4.032 Euro | 9 |
| Bayern | 281.440 Euro | 9.850 Euro (3,5 %) | 4.561 Euro | 6 |
| Berlin | 395.120 Euro | 23.707 Euro (6,0 %) | 4.372 Euro | 15 |
| Brandenburg | 194.560 Euro | 12.646 Euro (6,5 %) | 4.108 Euro | 9 |
| Bremen | 210.720 Euro | 11.590 Euro (5,5 %) | 3.705 Euro | 9 |
| Hamburg | 428.160 Euro | 23.549 Euro (5,5 %) | 4.447 Euro | 15 |
| Hessen | 226.400 Euro | 13.584 Euro (6,0 %) | 4.262 Euro | 9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 172.160 Euro | 10.330 Euro (6,0 %) | 3.802 Euro | 8 |
| Niedersachsen | 182.800 Euro | 9.140 Euro (5,0 %) | 3.875 Euro | 7 |
| Nordrhein-Westfalen | 206.960 Euro | 13.452 Euro (6,5 %) | 4.067 Euro | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 193.840 Euro | 9.692 Euro (5,0 %) | 3.786 Euro | 7 |
| Saarland | 151.920 Euro | 9.875 Euro (6,5 %) | 3.730 Euro | 8 |
| Sachsen | 122.240 Euro | 6.723 Euro (5,5 %) | 3.955 Euro | 5 |
| Sachsen-Anhalt | 107.200 Euro | 5.360 Euro (5,0 %) | 3.595 Euro | 4 |
| Schleswig-Holstein | 233.920 Euro | 15.205 Euro (6,5 %) | 3.837 Euro | 11 |
| Thüringen | 114.080 Euro | 5.704 Euro (5,0 %) | 3.678 Euro | 4 |
* Angenommen, es werden monatlich 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens zur Kredittilgung einer selbstgenutzten Immobilie aufgewendet.
Beim Hauskauf steigt die Belastung nochmals deutlich. Neben Berlin und Hamburg haben es angehende Hausbesitzer auch in Schleswig-Holstein schwer: Dort liegen sowohl die Hauspreise als auch die Einkommen im oberen Mittelfeld, jedoch gehört die Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent zu den deutschen Höchstsätzen. Käufer benötigen daher fast zwei Jahre, um die Steuer zu bezahlen.
Die folgende Tabelle zeigt die Belastung durch die Grunderwerbsteuer für ein Einfamilienhaus:
| Durchschnittlicher Kaufpreis | Grunderwerbsteuer | Durchschnittliches Monatsgehalt | Monate* | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 513.240 Euro | 25.662 Euro (5,0 %) | 4.032 Euro | 18 |
| Bayern | 545.580 Euro | 19.095 Euro (3,5 %) | 4.561 Euro | 12 |
| Berlin | 678.860 Euro | 40.732 Euro (6,0 %) | 4.372 Euro | 27 |
| Brandenburg | 386.680 Euro | 25.134 Euro (6,5 %) | 4.108 Euro | 17 |
| Bremen | 419.580 Euro | 23.077 Euro (5,5 %) | 3.705 Euro | 18 |
| Hamburg | 831.180 Euro | 45.715 Euro (5,5 %) | 4.447 Euro | 29 |
| Hessen | 452.060 Euro | 27.124 Euro (6,0 %) | 4.262 Euro | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 365.680 Euro | 21.941 Euro (6,0 %) | 3.802 Euro | 16 |
| Niedersachsen | 376.180 Euro | 18.809 Euro (5,0 %) | 3.875 Euro | 14 |
| Nordrhein-Westfalen | 450.520 Euro | 29.284 Euro (6,5 %) | 4.067 Euro | 21 |
| Rheinland-Pfalz | 403.200 Euro | 20.160 Euro (5,0 %) | 3.786 Euro | 15 |
| Saarland | 356.020 Euro | 23.141 Euro (6,5 %) | 3.730 Euro | 18 |
| Sachsen | 358.260 Euro | 19.704 Euro (5,5 %) | 3.955 Euro | 14 |
| Sachsen-Anhalt | 304.500 Euro | 15.225 Euro (5,0 %) | 3.595 Euro | 12 |
| Schleswig-Holstein | 447.580 Euro | 29.093 Euro (6,5 %) | 3.837 Euro | 22 |
| Thüringen | 292.180 Euro | 14.609 Euro (5,0 %) | 3.678 Euro | 11 |
